Placa solar de marc negre 425W Trina Solar De09R.08 Placa solar 430W 435W
Característiques elèctriques | |||||
Potència màxima (Pmax/W) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 |
Tensió a la potència màxima (Vmp/V) | 41.7 | 42,0 | 42.2 | 42.3 | 42.5 |
Corrent a la potència màxima (Imp/A) | 9,94 | 10.01 | 10.08 | 10.17 | 10.24 |
Tensió de circuit obert (Voc/V) | 50,0 | 50.1 | 50.2 | 50.3 | 10.24 |
Corrent de curtcircuit (lsc/aA) | 10.55 | 10.58 | 10.61 | 10.64 | 10.24 |
Eficiència del mòdul (%) | 20.8 | 21.0 | 21.3 | 21.5 | 10.24 |
Benvingut a la nostra botiga Ali(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) per a més productes i preus de referència.