Panell solar d'alta eficiència Trina Full Black 405W 410W 420W 425W TSM-DE09R.05 Trina Solar Energy
Característiques elèctriques | |||||
Potència màxima (Pmax/W) | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 |
Tensió a la potència màxima (Vmp/V) | 41.3 | 41.5 | 41.7 | 42,0 | 42.2 |
Corrent a la potència màxima (Imp/A) | 9,82 | 9,87 | 9,94 | 10.01 | 10.08 |
Tensió de circuit obert (Voc/V) | 49.7 | 49,8 | 50,0 | 50.1 | 50.2 |
Corrent de curtcircuit (lsc/aA) | 10.50 | 10.53 | 10.55 | 10.58 | 10.61 |
Eficiència del mòdul (%) | 20.3 | 20.5 | 20.8 | 21.0 | 21.3 |
Benvingut a la nostra botiga Ali(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) per a més productes i preus de referència.