Panell solar mono G12 d'alta eficiència 670W
Detalls del producte
Número de model: YF700M6-72H
lloc d'origen: Xina
Tipus de cèl·lules: Perc, Mitja Cèl·lula, Bifacial, Doble Vidre, Tot Negre
Lloc d'origen: Jiangsu, Xina
Nom de marca: Yifeng
Eficiència del panell: 20,7%
Garantia: 25 ANYS, 25 anys de garantia
Comanda OEM: acceptable
Mida de la cel·la: 166 mm x 166 mm
Certificat: TUV/CE/CQC/CEC/RETIE/INMETRO
Caixa de connexió: classificació IP68
Mida: 2094*1038*35mm
Dades mecàniques
Tipus de mòdul | YF670G12-66H | YF680G12-66H | YF690G12-66H | YF700G12-66H | |||||
Entorn de prova | STC | N OCT | STC | N OCT | STC | N OCT | STC | N OCT | |
Potència màxima | PuA x(W) | 670 | 508 | 680 | 515 | 690 | 522 | 700 | 530 |
Tensió de potència màxima | Vu pp(V) | 38.20 | 35,60 | 38.6 | 36.00 h | 39.00 h | 36.40 | 39.40 | 36,80 |
Corrent de potència màxima | lM PP(A) | 17.55 | 14.26 | 17.62 | 14.31 | 17.70 | 13.34 | 17.77 | 14.40 |
Tensió de circuit obert | Voc(V) | 46.10 | 43.40 | 46,50 | 43,80 | 46,90 | 44.20 | 47.40 | 44,60 |
Corrent de curtcircuit | És c(A) | 18.62 | 15.01 | 18.67 | 15.06 | 18.72 | 15.11 | 18.77 | 15.16 |
Tolerància | (W) | 0-+5 | 0-+5 | 0-+5 | 0-+5 | ||||
Eficiència del mòdul | (%) | 21.6 | 21.9 | 22.2 | 22.5 | ||||
STC: lrradiance1000W/m', temperatura cel·lular 25 ℃, AirMass AM 1.5 segons EN 60904-3. Reducció d'eficiència mitjana del 4,5% a 200W/m² segons EN 60904-1 NOCT: irradiància a 800 W/m², temperatura ambient 20 ℃, velocitat del vent 1 m/s. |
DADES MECÀNIQUES | |
Cèl·lules solars | MBB210x105mm (icona Mono-Crst tot eSl) |
Orientació cel·lular | 132 cel·les (6 x 22) |
Dimensions del mòdul | 2384x1303x35mm |
Pes | 33,6 kg |
Vidre | 3,2 mm (0,13 polzades) , Alta transmissió, Vidre reforçat per calor amb recobriment AR |
Full posterior | Blanc |
Marc | Aliatge d'alumini anoditzat de 35 mm |
Caixa J | Classificació IP 68 |
Cables | Cable de tecnologia fotovoltaica 4,0 mm² |
Connector | MC4EV02/TS4* |
CONFIGURACIÓ DE L'EMBALLATGE | Mòduls per caixa: 31 peces Mòduls per 40 ℃ en contenidor: 558 peces |
Dimensió
El producte es va provar en condicions estàndard, donant mesures de massa atmosfèrica am.5, irradiància de 1000 W/㎡ i temperatura de la bateria de 25 ℃. Es pot utilitzar en el camp del transport, la comunicació, el petroli, l'oceà, la meteorologia i la vida familiar. Es pot utilitzar per a un sistema de generació de xarxa de sostres domèstics de 3-5 kW, i les seves bombes d'aigua fotovoltaiques poden resoldre l'aigua potable i el reg de pous d'aigua profunda a zones sense electricitat.
El nostre projecte
Benvingut a la nostra botiga Ali(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) per a més productes i preus de referència.