Panells solars Risen de la marca de nivell 1 580-600Wp Preu de 1000w de panells solars
| element | valor |
| Lloc d'origen | Xina |
| Nom de marca | ASCENSAT |
| Número de model | RSM120-8-580-600BMDG |
| Mida cel·lular | 210 mm x 210 mm |
| Tipus | PERC, Mitja Cèl·lula, BIPV |
| Dimensions del panell | 2172*1303*35 mm |
| Eficiència del panell | 21,2% |
| Certificat | CE TUV IEC |
| Garantia | 30 anys de garantia |
| Potència nominal en watts-Pmax (Wp) | 580-600 |
| Corrent de potència màxima-Impp (A) | 17.05-17.25 |
| Tensió de potència màxima: Vmpp (V) | 34.04-34.8 |
| Corrent de curtcircuit-Isc (A) | 18.06-18.26 |
| Tensió de circuit obert-Voc (V) | 40,90-41,70 |
| Superstrat | Alta transmissió, baix ferro, vidre ARC temperat |
| Substrat | Vidre temperat |
| Marc | Aliatge d'alumini anoditzat tipus 6005-2T6, color plata |
| Cables | 4,0 mm² (12AWG), positiu (+) 350 mm, negatiu (-) 230 mm |
Benvingut a la nostra botiga Ali(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) per a més productes i preus de referència.











