Panells solars YF JA Solar 445W 450W 455W 460W 465W 470W MBB de mitja cel·la JAM72S20 445-470/MR
Especificació
Nombre de cel·les | 144 cel·les (6*24) | |||
Dimensions del mòdul L*W*H(MM) | 2112±2mm*1052±2mm*35±1mm | |||
Pes (KG) | 24,5 kg | |||
Cèl·lula | Mono | |||
Marc | Plata, aliatge d'alumini anoditzat | |||
Caixa J | Classificació IP68 | |||
Cable | 4,0 mm² (IEC), 12AWG (UL) | |||
Nombre de díodes | 3 | |||
Connector | MC4-EVO2/QC4.10-35 |
Especificació elèctrica (STC*)
Potència màxima: Pmàx (W) | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 |
Tensió de circuit obert: Voc (V) | 49,56 | 49,70 | 49,85 | 50.01 | 50.15 | 50.31 |
Tensió de potència màxima: Vmp (V) | 41.21 | 41,52 | 41,82 | 42.13 | 42.43 | 42,69 |
Corrent de curtcircuit: Isc(A) | 11.32 | 11.36 | 11.41 | 11.45 | 11.49 | 11.53 |
Corrent de potència màxima: Imp (A) | 10.80 | 10.84 | 10.88 | 10.92 | 10.96 | 11.01 |
Eficiència del mòdul (%) | 20.0 | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.2 |
Tolerància de potència de sortida (W) | 0~+5 |
Especificació elèctrica (NOCT*)
Potència màxima nominal: Pmàx (W) | 336 | 340 | 344 | 348 | 352 | 355 |
Tensió de circuit obert: Voc (V) | 46,65 | 46,90 | 47.15 | 47,38 | 47,61 | 47,84 |
Tensió de potència màxima: Vmp (V) | 38,95 | 39.19 | 39.44 | 39,68 | 39,90 | 40.10 |
Corrent de curtcircuit: Isc(A) | 9.20 | 9.25 | 9.29 | 9.33 | 9.38 | 9.42 |
Corrent de potència màxima: Imp (A) | 8,64 | 8,68 | 8,72 | 8,76 | 8,81 | 8,86 |
Benvingut a la nostra botiga Ali(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) per a més productes i preus de referència.